オプティガード

特長
| 安全性 | 人及びその他の動物、更には水生動物への毒性が低いので、 安全性についての心配はありません。 |
|---|---|
| 効力 | 配合防蟻剤は、同類の殺蟻(虫)成分中、もっとも早く効果を発揮します。 また、配合3主成分は残効性に優れているため防蟻、防腐、防かび効果が期待されます。 |
| 臭い | 低臭性で、施工中の異臭発生や残臭の心配はありません。 |
| 飛散性 | 乳剤ですので、水希釈時の粉立ち、飛散の心配はありません。 |
| 忌避性 | 原体としての忌避性はありませんが、製剤としては若干の忌避性があります。 |
製品の概要
有効成分
| チアメトキサム(防蟻) | 2w/w% |
|---|---|
| シプロコナゾール(防腐) | 2w/w% |
| チアベンダゾール(防カビ) | 4 w/w% |
詳細
| 剤型 | 乳剤 |
|---|---|
| 外観 | 淡黄褐色澄明液体 |
| 消防法 | 第4類第3石油類 |
| 毒劇物取締法 | 普通物 |




























